PDFでご覧いただけます。一部DTF会員限定コンテンツが含まれます。
DTF規格No. | 名称 | 日付 | ||
1 | A0100 (280KB) | DTF標準化の意義 | 平成21年11月4日 | |
2 | A0200 (118KB) | DTF規格番号:規格番号の構成と大分類記号 | 平成21年12月25日 | 会員限定 |
3 | A0201 (120KB) | DTF規格番号:DTFシステムの構成 | 平成21年12月25日 | 会員限定 |
4 | B3000 (102KB) | DTF規格の概念 | 平成18年3月3日 | |
5 | D0100 (139KB) | DTFシステムの構成 | 平成21年12月25日 | 会員限定 |
6 | D0200 (129KB) | DTFシステム個別 | 平成22年3月4日 | 会員限定 |
7 | D0300 (154KB) | DTFシステム全体 | 平成22年4月28日 | 会員限定 |
8 | D0400 (162KB) | DTFシステム安全 | 平成22年3月4日 | 会員限定 |
9 | E0100 (174KB) | DTF装置一般 | 平成23年4月21日 | 会員限定 |
10 | P0100 (174KB) | DTFの通信 | 平成23年4月21日 | 会員限定 |
11 | Z8905-1 (97KB) | 商標"DTF"及び"DESKTOP FACTORY"の使用ガイダンス | 平成17年12月15日 | |
12 | Z8905-2 (165KB) | DTF共通商標の使用方法 | 平成17年12月15日 |
PDFファイルをご覧いただくにはAcrobat Readerが必要です。Acrobat Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。
Acrobat ReaderをインストールするとPDFファイルがご覧に頂けます。 詳しくは、アドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。
※ご提供するデータは、細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。
※これら各種データをご利用になったことによって、生ずる一切の損害についても、責任を負うものではありません。